Fuentes de la actualización del 02/11/2026 (descargas de solo lectura, método GET).
Formato: hora local de descarga (UTC-3) | estado HTTP | bytes | archivo | URL

== openmeteo/  Open-Meteo (api.open-meteo.com, historical-forecast-api.open-meteo.com, marine-api.open-meteo.com). Puntos pedidos, en este orden: PAT1 (-40.80216, -62.98292); mitad del trayecto PAT1-C-3A por círculo máximo (-39.6106, -61.5977); Monte Hermoso (-38.9884, -61.3063); Coronel Dorrego (-38.716, -61.308); Bahía Blanca (-38.719, -62.259); Tres Arroyos (-38.403, -60.260). Hora local America/Argentina/Buenos_Aires.
2026-11-02 03:48:59 | 200 | 107566 | openmeteo/om_ecmwf_ifs025.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m,temperature_1000hPa,relative_humidity_1000hPa,geopotential_height_1000hPa,temperature_975hPa,relative_humidity_975hPa,geopotential_height_975hPa,temperature_950hPa,relative_humidity_950hPa,geopotential_height_950hPa,temperature_925hPa,relative_humidity_925hPa,geopotential_height_925hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_850hPa,geopotential_height_850hPa,temperature_700hPa,relative_humidity_700hPa,geopotential_height_700hPa,wind_speed_1000hPa,wind_direction_1000hPa,wind_speed_925hPa,wind_direction_925hPa,wind_speed_850hPa,wind_direction_850hPa,vertical_velocity_925hPa,vertical_velocity_850hPa,vertical_velocity_700hPa,geopotential_height_500hPa&models=ecmwf_ifs025&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 03:49:02 | 200 | 110092 | openmeteo/om_gfs_seamless.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m,temperature_1000hPa,relative_humidity_1000hPa,geopotential_height_1000hPa,temperature_975hPa,relative_humidity_975hPa,geopotential_height_975hPa,temperature_950hPa,relative_humidity_950hPa,geopotential_height_950hPa,temperature_925hPa,relative_humidity_925hPa,geopotential_height_925hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_850hPa,geopotential_height_850hPa,temperature_700hPa,relative_humidity_700hPa,geopotential_height_700hPa,wind_speed_1000hPa,wind_direction_1000hPa,wind_speed_925hPa,wind_direction_925hPa,wind_speed_850hPa,wind_direction_850hPa,vertical_velocity_925hPa,vertical_velocity_850hPa,vertical_velocity_700hPa,geopotential_height_500hPa&models=gfs_seamless&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 03:49:32 | 200 | 106917 | openmeteo/om_icon_seamless.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m,temperature_1000hPa,relative_humidity_1000hPa,geopotential_height_1000hPa,temperature_975hPa,relative_humidity_975hPa,geopotential_height_975hPa,temperature_950hPa,relative_humidity_950hPa,geopotential_height_950hPa,temperature_925hPa,relative_humidity_925hPa,geopotential_height_925hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_850hPa,geopotential_height_850hPa,temperature_700hPa,relative_humidity_700hPa,geopotential_height_700hPa,wind_speed_1000hPa,wind_direction_1000hPa,wind_speed_925hPa,wind_direction_925hPa,wind_speed_850hPa,wind_direction_850hPa,vertical_velocity_925hPa,vertical_velocity_850hPa,vertical_velocity_700hPa,geopotential_height_500hPa&models=icon_seamless&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 03:49:35 | 200 | 109642 | openmeteo/om_best_match.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m,temperature_1000hPa,relative_humidity_1000hPa,geopotential_height_1000hPa,temperature_975hPa,relative_humidity_975hPa,geopotential_height_975hPa,temperature_950hPa,relative_humidity_950hPa,geopotential_height_950hPa,temperature_925hPa,relative_humidity_925hPa,geopotential_height_925hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_850hPa,geopotential_height_850hPa,temperature_700hPa,relative_humidity_700hPa,geopotential_height_700hPa,wind_speed_1000hPa,wind_direction_1000hPa,wind_speed_925hPa,wind_direction_925hPa,wind_speed_850hPa,wind_direction_850hPa,vertical_velocity_925hPa,vertical_velocity_850hPa,vertical_velocity_700hPa,geopotential_height_500hPa&models=best_match&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 03:49:37 | 200 | 129242 | openmeteo/om_gem_seamless.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m,temperature_1000hPa,relative_humidity_1000hPa,geopotential_height_1000hPa,temperature_975hPa,relative_humidity_975hPa,geopotential_height_975hPa,temperature_950hPa,relative_humidity_950hPa,geopotential_height_950hPa,temperature_925hPa,relative_humidity_925hPa,geopotential_height_925hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_850hPa,geopotential_height_850hPa,temperature_700hPa,relative_humidity_700hPa,geopotential_height_700hPa,wind_speed_1000hPa,wind_direction_1000hPa,wind_speed_925hPa,wind_direction_925hPa,wind_speed_850hPa,wind_direction_850hPa,vertical_velocity_925hPa,vertical_velocity_850hPa,vertical_velocity_700hPa,geopotential_height_500hPa,temperature_1015hPa,relative_humidity_1015hPa,geopotential_height_1015hPa,temperature_985hPa,relative_humidity_985hPa,geopotential_height_985hPa,temperature_970hPa,relative_humidity_970hPa,geopotential_height_970hPa&models=gem_seamless&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 03:49:42 | 200 | 39198 | openmeteo/om_ecmwf_ifs_9km_superficie.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m&models=ecmwf_ifs&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 03:49:44 | 200 | 76816 | openmeteo/hist_ecmwf_ifs025.json | https://historical-forecast-api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-40.80216,-39.6106,-38.9884,-38.716,-38.719,-38.403&longitude=-62.98292,-61.5977,-61.3063,-61.308,-62.259,-60.26&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,surface_pressure,pressure_msl,wind_speed_10m,wind_direction_10m,cloud_cover,cloud_cover_low,boundary_layer_height,visibility,temperature_80m,temperature_1000hPa,relative_humidity_1000hPa,geopotential_height_1000hPa,temperature_975hPa,relative_humidity_975hPa,geopotential_height_975hPa,temperature_950hPa,relative_humidity_950hPa,geopotential_height_950hPa,temperature_925hPa,relative_humidity_925hPa,geopotential_height_925hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_850hPa,geopotential_height_850hPa,temperature_700hPa,relative_humidity_700hPa,geopotential_height_700hPa,wind_speed_1000hPa,wind_direction_1000hPa,wind_speed_925hPa,wind_direction_925hPa,wind_speed_850hPa,wind_direction_850hPa,vertical_velocity_925hPa,vertical_velocity_850hPa,vertical_velocity_700hPa,geopotential_height_500hPa&models=ecmwf_ifs025&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-02
2026-11-02 03:50:34 | 200 | 26805 | openmeteo/marine_sst.json | https://marine-api.open-meteo.com/v1/marine?latitude=-40.5652,-40.3275,-40.0892,-39.8502,-39.6106,-39.3704,-39.1295,-38.888,-38.6459,-39.1,-39.1,-40.45,-41.1&longitude=-62.702,-62.423,-62.146,-61.8709,-61.5977,-61.3265,-61.0571,-60.7895,-60.5237,-61.3,-61.85,-62.05,-62.7&hourly=sea_surface_temperature&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-03
2026-11-02 04:04:18 | 200 | 596 | openmeteo/meta_ecmwf_ifs025.json | https://api.open-meteo.com/data/ecmwf_ifs025/static/meta.json
2026-11-02 04:04:19 | 200 | 658 | openmeteo/meta_ecmwf_ifs.json | https://api.open-meteo.com/data/ecmwf_ifs/static/meta.json
2026-11-02 04:04:20 | 200 | 595 | openmeteo/meta_ncep_gfs025.json | https://api.open-meteo.com/data/ncep_gfs025/static/meta.json
2026-11-02 04:04:21 | 200 | 608 | openmeteo/meta_ncep_gfs013.json | https://api.open-meteo.com/data/ncep_gfs013/static/meta.json
2026-11-02 04:04:22 | 200 | 595 | openmeteo/meta_dwd_icon.json | https://api.open-meteo.com/data/dwd_icon/static/meta.json
2026-11-02 04:04:23 | 200 | 596 | openmeteo/meta_cmc_gem_gdps.json | https://api.open-meteo.com/data/cmc_gem_gdps/static/meta.json
2026-11-02 04:04:24 | 200 | 595 | openmeteo/meta_copernicus_era5.json | https://api.open-meteo.com/data/copernicus_era5/static/meta.json

== sinoptico/  Open-Meteo, ECMWF IFS 0,25: grilla de 2 grados (28-56 S, 40-80 O) para ubicar centros de presión, cresta en 500 hPa, movimiento vertical en 700/850 hPa (m/s, negativo = descenso) y humedad en 700 hPa.
2026-11-02 03:50:52 | 200 | 1042146 | sinoptico/om_ecmwf_ifs025_grilla_2grados.json | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-30,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-34,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-36,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-38,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-40,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-42,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-44,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-46,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-48,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-52,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-54,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56,-56&longitude=-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76,-78,-80&hourly=pressure_msl,geopotential_height_500hPa,vertical_velocity_700hPa,vertical_velocity_850hPa,temperature_850hPa,relative_humidity_700hPa,wind_speed_10m,wind_direction_10m&models=ecmwf_ifs025&timezone=America/Argentina/Buenos_Aires&start_hour=2026-11-01T15:00&end_hour=2026-11-03T09:00

== tropocast/  Tropocast.eu (API pública que usa el mapa del sitio). Grillas vectoriales del índice 0-100, área 'world', fuente GDPS; 'full' salvo indicación (surface = 0-500 m, elevated = 100-3000 m).
2026-11-02 03:46:01 | 200 | 20097 | tropocast/meta_world_gdps.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/metadata?model=full&area=world&source=gdps
2026-11-02 03:46:03 | 200 | 8575 | tropocast/arch_2026-11-01.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/archive/metadata?date=2026-11-01&model=full&area=world&source=gdps
2026-11-02 03:46:04 | 200 | 6585 | tropocast/arch_2026-11-02.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/archive/metadata?date=2026-11-02&model=full&area=world&source=gdps
2026-11-02 03:46:05 | 200 | 174 | tropocast/status.json | https://tropocast.eu/api/v1/status
2026-11-02 03:47:01 | 200 | 286760 | tropocast/grids/run2026110112_h06.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/6.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:02 | 200 | 288218 | tropocast/grids/run2026110112_h07.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/7.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:04 | 200 | 288532 | tropocast/grids/run2026110112_h08.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/8.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:06 | 200 | 287930 | tropocast/grids/run2026110112_h09.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/9.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:07 | 200 | 288893 | tropocast/grids/run2026110112_h10.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/10.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:09 | 200 | 288914 | tropocast/grids/run2026110112_h11.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/11.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:10 | 200 | 287968 | tropocast/grids/run2026110112_h12.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/12.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:11 | 200 | 288456 | tropocast/grids/run2026110112_h13.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/13.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:14 | 200 | 287958 | tropocast/grids/run2026110112_h14.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/14.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:15 | 200 | 286830 | tropocast/grids/run2026110112_h15.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/15.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:16 | 200 | 287320 | tropocast/grids/run2026110112_h16.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/16.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:18 | 200 | 286694 | tropocast/grids/run2026110112_h17.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/17.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:19 | 200 | 285117 | tropocast/grids/run2026110112_h18.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/18.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:21 | 200 | 285968 | tropocast/grids/run2026110112_h19.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/19.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:22 | 200 | 285620 | tropocast/grids/run2026110112_h20.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/20.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:24 | 200 | 283837 | tropocast/grids/run2026110112_h21.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/21.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:25 | 200 | 284932 | tropocast/grids/run2026110112_h22.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/22.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:26 | 200 | 285278 | tropocast/grids/run2026110112_h23.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/23.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:27 | 200 | 284605 | tropocast/grids/run2026110112_h24.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/24.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110112
2026-11-02 03:47:28 | 200 | 287388 | tropocast/grids/run2026110200_h00.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/0.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:30 | 200 | 287944 | tropocast/grids/run2026110200_h01.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/1.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:32 | 200 | 287838 | tropocast/grids/run2026110200_h02.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/2.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:34 | 200 | 286876 | tropocast/grids/run2026110200_h03.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/3.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:35 | 200 | 287417 | tropocast/grids/run2026110200_h04.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/4.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:36 | 200 | 286896 | tropocast/grids/run2026110200_h05.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/5.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:38 | 200 | 285331 | tropocast/grids/run2026110200_h06.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/6.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:39 | 200 | 285997 | tropocast/grids/run2026110200_h07.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/7.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:40 | 200 | 285528 | tropocast/grids/run2026110200_h08.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/8.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:42 | 200 | 283713 | tropocast/grids/run2026110200_h09.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/9.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:43 | 200 | 284765 | tropocast/grids/run2026110200_h10.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/10.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:44 | 200 | 285030 | tropocast/grids/run2026110200_h11.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/11.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:45 | 200 | 284358 | tropocast/grids/run2026110200_h12.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/12.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:47 | 200 | 285944 | tropocast/grids/run2026110200_h13.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/13.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:48 | 200 | 286475 | tropocast/grids/run2026110200_h14.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/14.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:49 | 200 | 285936 | tropocast/grids/run2026110200_h15.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/15.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:51 | 200 | 287516 | tropocast/grids/run2026110200_h16.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/16.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:52 | 200 | 288312 | tropocast/grids/run2026110200_h17.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/17.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:54 | 200 | 288015 | tropocast/grids/run2026110200_h18.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/18.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:55 | 200 | 289316 | tropocast/grids/run2026110200_h19.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/19.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:56 | 200 | 289753 | tropocast/grids/run2026110200_h20.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/20.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:58 | 200 | 289093 | tropocast/grids/run2026110200_h21.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/21.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:47:59 | 200 | 290116 | tropocast/grids/run2026110200_h22.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/22.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:48:01 | 200 | 290197 | tropocast/grids/run2026110200_h23.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/23.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:48:02 | 200 | 289321 | tropocast/grids/run2026110200_h24.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/24.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:48:03 | 200 | 288199 | tropocast/grids/run2026110200_h27.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/27.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
2026-11-02 03:48:05 | 200 | 286609 | tropocast/grids/run2026110200_h30.json | https://tropocast.eu/api/v1/tropo/vector/30.json?model=full&area=world&source=gdps&pv=world-gdps-4k-v5-en-utc-time-gdps-profile-v2-native-km25-650hpa&run=2026110200
